検索条件該当物件数:29件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録は
こちら 
  
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    レオパレスS  |  
| 
  価格1億1600万円利回り7.05%(想定)収入817.82万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区興野2丁目 |  
    | 沿線交通 | 日暮里・舎人ライナー 高野駅 徒歩12分 |  
    | 築年月 | 平成18年12月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 278.23m2 |  
    | 土地面積 | 332.89m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    江北4丁目アパート2棟一括(再建築不可)  |  
| 
  価格2780万円利回り12.47%収入346.8万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区江北4丁目 |  
    | 沿線交通 | 日暮里・舎人ライナー 江北駅 徒歩9分 |  
    | 築年月 | 昭和52年3月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 213.84m2 |  
    | 土地面積 | 168.10m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    宮嵜荘  |  
| 
  価格5080万円利回り4.55%(想定)収入231.6万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区堀之内1丁目 |  
    | 沿線交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩30分 |  
    | 築年月 | 昭和44年5月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 125.65m2 |  
    | 土地面積 | 109.00m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    アルゴ西新井  |  
| 
  価格9800万円利回り4.80%(想定)収入471.32万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区江北7丁目 |  
    | 沿線交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩10分 |  
    | 築年月 | 平成26年10月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 131.20m2 |  
    | 土地面積 | 68.42m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    MIJ西新井大師  |  
| 
  価格1億6500万円利回り5.19%(想定)収入856.8万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目 |  
    | 沿線交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩7分 |  
    | 築年月 | 令和5年2月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 347.39m2 |  
    | 土地面積 | 201.81m2 |  |  
|  |  |