検索条件該当物件数:29件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録は
こちら 
  
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    エステートピアASA  |  
| 
  価格1億4000万円利回り4.03%(想定)収入565.2万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区六木3丁目 |  
    | 沿線交通 | つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩17分 |  
    | 築年月 | 平成5年10月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 298.10m2 |  
    | 土地面積 | 451.88m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    シャット・ノワール  |  
| 
  価格8980万円利回り5.53%(想定)収入496.8万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区千住柳町 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 北千住駅 徒歩13分 |  
    | 築年月 | 令和2年10月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 126.09m2 |  
    | 土地面積 | 72.03m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
ビル 
    株式会社山口工務店  |  
| 
  価格1億1800万円利回り9.00%(想定)収入1,062万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区足立2丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 小菅駅 徒歩5分 |  
    | 築年月 | 昭和59年8月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 有 |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上4階建て |  
    | 専有面積 | 353.94m2 |  
    | 土地面積 | 130.34m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    FAIR綾瀬  |  
| 
  価格1億6900万円利回り5.86%(想定)収入991.2万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区足立2丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 小菅駅 徒歩3分 |  
    | 築年月 | 令和6年9月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 296.40m2 |  
    | 土地面積 | 150.75m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
ビル 
    Gotanno1号館  |  
| 
  価格6980万円利回り9.64%(想定)収入672.87万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区足立4丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩5分 |  
    | 築年月 | 昭和56年7月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 131.33m2 |  
    | 土地面積 | 58.51m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
ビル 
    広冨ビル  |  
| 
  価格9300万円利回り6.85%(想定)収入637.2万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区梅田1丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩11分 |  
    | 築年月 | 昭和54年5月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上4階建て |  
    | 専有面積 | 260.82m2 |  
    | 土地面積 | 111.76m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    コーボルト五反野  |  
| 
  価格1億800万円利回り5.85%収入632万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区梅田1丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩11分 |  
    | 築年月 | 平成5年5月 |  
    | 総戸数 | 10戸 | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 235.60m2 |  
    | 土地面積 | 127.96m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    CUBE(キューブ)  |  
| 
  価格1億3500万円利回り6.03%(想定)収入814.32万円 
  
    | 所在地 | 東京都足立区梅田3丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩10分 |  
    | 築年月 | 平成25年8月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 245.34m2 |  
    | 土地面積 | 180.95m2 |  |  
|  |  |