検索条件該当物件数:24件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録は
こちら 
  
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    久我山ハイツ  |  
| 
  価格5990万円利回り5.92%(想定)収入355.2万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目 |  
    | 沿線交通 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩10分 |  
    | 築年月 | 昭和63年5月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 111.60m2 |  
    | 土地面積 | 111.41m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    倉掛ハイム  |  
| 
  価格6180万円利回り3.28%(想定)収入202.70万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区久我山4丁目 |  
    | 沿線交通 | 京王井の頭線 三鷹台駅 徒歩8分 |  
    | 築年月 | 平成7年1月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 67.70m2 |  
    | 土地面積 | 68.25m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    ライフピアアベニール  |  
| 
  価格7000万円利回り5.19%(想定)収入363.6万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 |  
    | 沿線交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩8分 |  
    | 築年月 | 平成19年2月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 63.96m2 |  
    | 土地面積 | 70.70m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    梅里1丁目アパート  |  
| 
  価格8000万円利回り3.33%(想定)収入266.4万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区梅里1丁目 |  
    | 沿線交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 |  
    | 築年月 | 昭和40年1月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 100.34m2 |  
    | 土地面積 | 69.95m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    アーバンプレイス南阿佐ヶ谷2B  |  
| 
  価格6780万円利回り5.34%(想定)収入362.4万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区成田東1丁目 |  
    | 沿線交通 | 丸の内線 南阿佐ケ谷駅 徒歩15分 |  
    | 築年月 | 平成24年12月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 61.58m2 |  
    | 土地面積 | 65.95m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    ソフィア パピヨン  |  
| 
  価格1億490万円利回り5.50%(想定)収入577.2万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区成田東3丁目 |  
    | 沿線交通 | 東京メトロ丸の内線 南阿佐ケ谷駅 徒歩8分 |  
    | 築年月 | 令和元年9月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 75.14m2 |  
    | 土地面積 | 79.41m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    樺沢アパート  |  
| 
  価格2980万円利回り8.44%(想定)収入251.64万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 |  
    | 沿線交通 | 丸の内方南支線 方南町駅 徒歩12分 |  
    | 築年月 | 昭和49年4月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 85.06m2 |  
    | 土地面積 | 59.00m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売マンション 
    ホワイトメゾン杉並  |  
| 
  価格1億8000万円利回り5.17%(想定)収入931.8万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 |  
    | 沿線交通 | 丸の内方南支線 方南町駅 徒歩9分 |  
    | 築年月 | 昭和60年8月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 272.33m2 |  
    | 土地面積 | 285.60m2 |  |  
|  |  |