検索条件該当物件数:24件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録は
こちら 
  
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    富士コーポ  |  
| 
  価格6400万円利回り5.62%収入360万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区清水3丁目 |  
    | 沿線交通 | 西武新宿線 井荻駅 徒歩12分 |  
    | 築年月 | 昭和47年1月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 118.98m2 |  
    | 土地面積 | 106.24m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    井草2丁目アパート  |  
| 
  価格7800万円利回り7.06%(想定)収入550.8万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区井草2丁目 |  
    | 沿線交通 | 西武新宿線 井荻駅 徒歩8分 |  
    | 築年月 | 昭和60年9月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 140.10m2 |  
    | 土地面積 | 137.58m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    プレミアム杉並  |  
| 
  価格8680万円利回り8.11%(想定)収入704.4万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区上井草1丁目 |  
    | 沿線交通 | 西武新宿線 井荻駅 徒歩9分 |  
    | 築年月 | 平成27年1月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 117.19m2 |  
    | 土地面積 | 84.84m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売マンション 
    上井草マンション  |  
| 
  価格2億円利回り5.88%(想定)収入1,177.68万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区上井草2丁目 |  
    | 沿線交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩3分 |  
    | 築年月 | 平成元年10月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上3階 地下1階建て |  
    | 専有面積 | 338.88m2 |  
    | 土地面積 | 137.75m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    栄和ハイツ  |  
| 
  価格5780万円利回り8.05%収入465.6万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区和泉2丁目 |  
    | 沿線交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩5分 |  
    | 築年月 | 昭和34年1月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 145.18m2 |  
    | 土地面積 | 117.02m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売マンション 
    アーバハイツ八幡山  |  
| 
  価格1億2000万円利回り5.09%(想定)収入610.8万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 |  
    | 沿線交通 | 京王線 八幡山駅 徒歩2分 |  
    | 築年月 | 平成15年11月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上4階建て |  
    | 専有面積 | 133.12m2 |  
    | 土地面積 | 76.75m2 |  |  
|  |  | 
|  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売マンション 
    グランシャリオ富士見ヶ丘  |  
| 
  価格1億4000万円利回り6.43%(想定)収入901万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区上高井戸2丁目 |  
    | 沿線交通 | 京王井の頭線 富士見ヶ丘駅 徒歩7分 |  
    | 築年月 | 平成3年10月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上4階建て |  
    | 専有面積 | 211.49m2 |  
    | 土地面積 | 99.71m2 |  |  
|  |  |