検索条件該当物件数:24件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録は
こちら 
  
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    フェリス バロン  |  
| 
  価格1億3260万円利回り5.50%(想定)収入729.6万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区高円寺北4丁目 |  
    | 沿線交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 |  
    | 築年月 | 平成30年12月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 93.98m2 |  
    | 土地面積 | 100.90m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    サンハイツ天沼  |  
| 
  価格5730万円利回り4.39%(想定)収入252万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区本天沼1丁目 |  
    | 沿線交通 | JR中央線 阿佐ケ谷駅 徒歩12分 |  
    | 築年月 | 平成2年1月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 有 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 71.28m2 |  
    | 土地面積 | 67.47m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    ソフィア オランジェ  |  
| 
  価格1億3900万円利回り5.49%(想定)収入763.2万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 |  
    | 沿線交通 | JR中央線 阿佐ケ谷駅 徒歩8分 |  
    | 築年月 | 平成30年10月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 93.94m2 |  
    | 土地面積 | 108.70m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    Tハウス  |  
| 
  価格3710万円利回り7.50%(想定)収入278.4万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区本天沼3丁目 |  
    | 沿線交通 | JR中央線 荻窪駅 徒歩22分 |  
    | 築年月 | 平成2年6月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 鉄骨造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 107.93m2 |  
    | 土地面積 | 118.28m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    エスポワールモモイ  |  
| 
  価格9800万円利回り5.46%(想定)収入535.2万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区桃井4丁目 |  
    | 沿線交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩18分 |  
    | 築年月 | 平成7年7月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 105.02m2 |  
    | 土地面積 | 88.72m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    ビレッジ下井草  |  
| 
  価格8980万円利回り7.65%(想定)収入687.6万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区下井草2丁目 |  
    | 沿線交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 |  
    | 築年月 | 平成元年11月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 106.00m2 |  
    | 土地面積 | 96.62m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    RB−F2  |  
| 
  価格1億4800万円利回り3.51%(想定)収入520.8万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区下井草3丁目 |  
    | 沿線交通 | 西武新宿線 下井草駅 徒歩5分 |  
    | 築年月 | 平成31年4月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 140.76m2 |  
    | 土地面積 | 144.99m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売マンション 
    アーバン井草(区分バルク)  |  
| 
  価格1億4980万円利回り5.24%(想定)収入786.36万円 
  
    | 所在地 | 東京都杉並区井草1丁目 |  
    | 沿線交通 | 西武新宿線 下井草駅 徒歩6分 |  
    | 築年月 | 昭和63年12月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | RC造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 268.16m2 |  
    | 土地面積 | 202.71m2 |  |  
|  |  |