検索条件該当物件数:5件 
	
  
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    大磯コーポ  |  
| 
  価格4120万円利回り7.36%(想定)収入303.6万円 
  
    | 所在地 | 埼玉県草加市瀬崎3丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩12分 |  
    | 築年月 | 昭和55年7月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 173.90m2 |  
    | 土地面積 | 144.94m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    レオパレス草加手代町第一  |  
| 
  価格3480万円利回り7.10%(想定)収入247.2万円 
  
    | 所在地 | 埼玉県草加市手代3丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩24分 |  
    | 築年月 | 昭和61年12月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 無 |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 99.60m2 |  
    | 土地面積 | 108.30m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    アマックス草加  |  
| 
  価格8500万円利回り5.64%(想定)収入480.24万円 
  
    | 所在地 | 埼玉県草加市吉町1丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩9分 |  
    | 築年月 | 令和6年10月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上3階建て |  
    | 専有面積 | 126.39m2 |  
    | 土地面積 | 77.50m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    スターハイツ  |  
| 
  価格9150万円利回り8.40%(想定)収入768.84万円 
  
    | 所在地 | 埼玉県草加市吉町1丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩12分 |  
    | 築年月 | 平成2年10月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 |  |  
  
    | 建物構造 | 木造 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 347.80m2 |  
    | 土地面積 | 369.40m2 |  |  
|  |  | 
| 
|  | 
    
    
1棟売アパート 
    ハイツ宮A・B  |  
| 
  価格9980万円利回り5.83%(想定)収入582.18万円 
  
    | 所在地 | 埼玉県草加市青柳4丁目 |  
    | 沿線交通 | 東武伊勢崎線 新田駅 バス5分バス停徒歩5分 |  
    | 築年月 | 昭和62年1月 |  
    | 総戸数 |  | 駐車場 | 有 |  
  
    | 建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て |  
    | 専有面積 | 368.80m2 |  
    | 土地面積 | 711.50m2 |  |  
|  |  |