| 販売価格 | 1780万円 | 利回り | 5.05%(想定) | 収入 | 90万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 29.04m2(8.78坪)内法(実測) | 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 1階 | ||
| 所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目 | 築年数 | 昭和46年5月 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線方南町駅 徒歩9分 | ||||
| 販売価格 | 1780万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.05%(想定) |
| 収入 | 90万円 |
| 築年数 | 昭和46年5月 |
| 専有面積 | 29.04m2(8.78坪)内法(実測) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 1階 |
| 所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線方南町駅 徒歩9分 |
| 杉並東洋マンション |
|---|
| 物件名 | 杉並東洋マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線方南町駅 徒歩9分 | ||||
| 販売価格 | 1780万円 | 利回り | 5.05%(想定) | 収入 | 90万円 |
| 間取り |
1DK |
専有面積 | 29.04m2(8.78坪)内法(実測) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 4.00m2 (1.21坪)(南西向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 1,900円/月 | 修繕衝立金 | 13,050円/月 |
| 管理方式 | 自主管理 | 総戸数 | 19戸 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和46年5月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 即時 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2026年3月29日 | 更新日 | 2026年3月10日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 取引有効期限 | 2026年03月29日 | ||||
| 物件名 | 杉並東洋マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線方南町駅 徒歩9分 |
| 販売価格 | 1780万円 |
| 利回り | 5.05%(想定) |
| 収入 | 90万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 29.04m2(8.78坪)内法(実測) |
| 管理費 | 1,900円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1DK |
| 修繕衝立金 | 13,050円/月 |
| 所在階 | 1階 |
| バルコニー | 4.00m2 (1.21坪)(南西向き) |
| 管理方式 | 自主管理 |
| 総戸数 | 19戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和46年5月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 引き渡し | 即時 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2026年3月29日 |
| 更新日 | 2026年3月10日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 取引有効期限 | 2026年03月29日 |