| 販売価格 | 2640万円 | 利回り | 5.50%(想定) | 収入 | 145.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 19.03m2(5.75坪)内法(実測) | 構造階数・所在階 | RC造 地上7階建て / 5階 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | 築年数 | 昭和40年7月 | ||
| 交通 |
東急東横線代官山駅 徒歩3分 JR山手線恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 販売価格 | 2640万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.50%(想定) |
| 収入 | 145.2万円 |
| 築年数 | 昭和40年7月 |
| 専有面積 | 19.03m2(5.75坪)内法(実測) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上7階建て / 5階 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 |
| 交通 |
東急東横線代官山駅 徒歩3分 JR山手線恵比寿駅 徒歩6分 |
| 代官山パーフエクトルーム |
|---|
| 物件名 | 代官山パーフエクトルーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | ||||
| 交通 |
東急東横線代官山駅 徒歩3分 JR山手線恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 販売価格 | 2640万円 | 利回り | 5.50%(想定) | 収入 | 145.2万円 |
| 間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 19.03m2(5.75坪)内法(実測) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 5,990円/月 | 修繕衝立金 | 5,990円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 98戸 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和40年7月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2026年3月29日 | 更新日 | 2026年3月13日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 取引有効期限 | 2026年03月29日 | ||||
| 物件名 | 代官山パーフエクトルーム |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 |
| 交通 |
東急東横線代官山駅 徒歩3分 JR山手線恵比寿駅 徒歩6分 |
| 販売価格 | 2640万円 |
| 利回り | 5.50%(想定) |
| 収入 | 145.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 19.03m2(5.75坪)内法(実測) |
| 管理費 | 5,990円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | ワンルーム |
| 修繕衝立金 | 5,990円/月 |
| 所在階 | 5階 |
| バルコニー | 南向き |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 98戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和40年7月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2026年3月29日 |
| 更新日 | 2026年3月13日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 取引有効期限 | 2026年03月29日 |