| 販売価格 | 1億800万円 | 利回り | 収入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 157.35m2(47.59坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / | ||
| 所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目 | 築年数 | 平成19年4月 | ||
| 交通 |
JR常磐線(上野~取手)南千住駅 徒歩3分 つくばエクスプレス南千住駅 徒歩3分 |
||||
| 販売価格 | 1億800万円 |
|---|---|
| 利回り | |
| 収入 | |
| 築年数 | 平成19年4月 |
| 専有面積 | 157.35m2(47.59坪) |
| 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / |
| 所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目 |
| 交通 |
JR常磐線(上野~取手)南千住駅 徒歩3分 つくばエクスプレス南千住駅 徒歩3分 |
| 南千住7丁目ビル |
|---|
| 物件名 | 南千住7丁目ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目 | ||||
| 交通 |
JR常磐線(上野~取手)南千住駅 徒歩3分 つくばエクスプレス南千住駅 徒歩3分 |
||||
| 販売価格 | 1億800万円 | 利回り | 収入 | ||
| 間取り | 3F建事務所 | 専有面積 | 157.35m2(47.59坪) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 1戸 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 平成19年4月 | 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 即時 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 80% / 500% | 次回更新予定日 | 2026年3月10日 | 更新日 | 2026年2月13日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 各住戸専有面積 | 48.87㎡~56.97㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 1戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年03月10日 | ||||
| 物件名 | 南千住7丁目ビル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目 |
| 交通 |
JR常磐線(上野~取手)南千住駅 徒歩3分 つくばエクスプレス南千住駅 徒歩3分 |
| 販売価格 | 1億800万円 |
| 利回り | |
| 収入 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 157.35m2(47.59坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 3F建事務所 |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 1戸 |
| 都市計画区域 | 市街化 |
| 築年数 | 平成19年4月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 即時 |
| 建ぺい率・容積率 | 80% / 500% |
| 次回更新予定日 | 2026年3月10日 |
| 更新日 | 2026年2月13日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 各住戸専有面積 | 48.87㎡~56.97㎡ |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 1戸 |
| 取引有効期限 | 2026年03月10日 |