| 販売価格 | 1億9300万円 | 利回り | 4.00%(想定) | 収入 | 772万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 326.80m2(98.85坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上5階建て / | ||
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | 築年数 | 昭和60年5月 | ||
| 交通 |
東武東上線上板橋駅 徒歩5分 東武東上線ときわ台駅 徒歩8分 |
||||
| 販売価格 | 1億9300万円 |
|---|---|
| 利回り | 4.00%(想定) |
| 収入 | 772万円 |
| 築年数 | 昭和60年5月 |
| 専有面積 | 326.80m2(98.85坪) |
| 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上5階建て / |
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 |
| 交通 |
東武東上線上板橋駅 徒歩5分 東武東上線ときわ台駅 徒歩8分 |
| 常盤台1丁目ビル |
|---|
| 物件名 | 常盤台1丁目ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 | ||||
| 交通 |
東武東上線上板橋駅 徒歩5分 東武東上線ときわ台駅 徒歩8分 |
||||
| 販売価格 | 1億9300万円 | 利回り | 4.00%(想定) | 収入 | 772万円 |
| 間取り | 店舗事務所住居×8戸 | 専有面積 | 326.80m2(98.85坪) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 8戸 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和60年5月 | 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 80% / 300% | 次回更新予定日 | 2026年3月21日 | 更新日 | 2026年3月6日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 8戸 | ||
| 取引有効期限 | 2026年03月21日 | ||||
| 物件名 | 常盤台1丁目ビル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目 |
| 交通 |
東武東上線上板橋駅 徒歩5分 東武東上線ときわ台駅 徒歩8分 |
| 販売価格 | 1億9300万円 |
| 利回り | 4.00%(想定) |
| 収入 | 772万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 326.80m2(98.85坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 店舗事務所住居×8戸 |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化 |
| 築年数 | 昭和60年5月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 80% / 300% |
| 次回更新予定日 | 2026年3月21日 |
| 更新日 | 2026年3月6日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 各住戸専有面積 | |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 8戸 |
| 取引有効期限 | 2026年03月21日 |