| 販売価格 | 1480万円 | 利回り | 7.70%(想定) | 収入 | 114万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 28.80m2(8.71坪) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上11階建て / 7階 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町 | 築年数 | 昭和56年7月 | ||
| 交通 | JR京浜東北線横浜駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 1480万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.70%(想定) |
| 収入 | 114万円 |
| 築年数 | 昭和56年7月 |
| 専有面積 | 28.80m2(8.71坪) |
| 構造階数・所在階 | SRC造 地上11階建て / 7階 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町 |
| 交通 | JR京浜東北線横浜駅 徒歩10分 |
| 藤和横浜西口ハイタウン |
|---|
| 物件名 | 藤和横浜西口ハイタウン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町 | ||||
| 交通 | JR京浜東北線横浜駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 1480万円 | 利回り | 7.70%(想定) | 収入 | 114万円 |
| 間取り |
1DK |
専有面積 | 28.80m2(8.71坪) | ||
| 建物構造 | SRC造 | バルコニー | 3.11m2 (0.94坪)(南東向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 9,280円/月 | 修繕衝立金 | 2,320円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 202戸 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和56年7月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月16日 | 更新日 | 2025年10月24日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月16日 | ||||
| 物件名 | 藤和横浜西口ハイタウン |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町 |
| 交通 | JR京浜東北線横浜駅 徒歩10分 |
| 販売価格 | 1480万円 |
| 利回り | 7.70%(想定) |
| 収入 | 114万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 28.80m2(8.71坪) |
| 管理費 | 9,280円/月 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 間取り | 1DK |
| 修繕衝立金 | 2,320円/月 |
| 所在階 | 7階 |
| バルコニー | 3.11m2 (0.94坪)(南東向き) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 202戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和56年7月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 更新日 | 2025年10月24日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月16日 |