| 販売価格 | 2390万円 | 利回り | 4.51%(想定) | 収入 | 108万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 25.08m2(7.58坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 3階 | ||
| 所在地 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目 | 築年数 | 平成15年8月 | ||
| 交通 |
東急東横線学芸大学駅 徒歩13分 東急田園都市線駒沢大学駅 徒歩14分 |
||||
| 販売価格 | 2390万円 |
|---|---|
| 利回り | 4.51%(想定) |
| 収入 | 108万円 |
| 築年数 | 平成15年8月 |
| 専有面積 | 25.08m2(7.58坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 3階 |
| 所在地 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目 |
| 交通 |
東急東横線学芸大学駅 徒歩13分 東急田園都市線駒沢大学駅 徒歩14分 |
| ビバリーホームズ柿の木坂 |
|---|
| 物件名 | ビバリーホームズ柿の木坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目 | ||||
| 交通 |
東急東横線学芸大学駅 徒歩13分 東急田園都市線駒沢大学駅 徒歩14分 |
||||
| 販売価格 | 2390万円 | 利回り | 4.51%(想定) | 収入 | 108万円 |
| 間取り |
1K |
専有面積 | 25.08m2(7.58坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 3.19m2 (0.96坪)(北東向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,000円/月 | 修繕衝立金 | 4,820円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 41戸 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 平成15年8月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月10日 | 更新日 | 2025年10月24日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月10日 | ||||
| 物件名 | ビバリーホームズ柿の木坂 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目 |
| 交通 |
東急東横線学芸大学駅 徒歩13分 東急田園都市線駒沢大学駅 徒歩14分 |
| 販売価格 | 2390万円 |
| 利回り | 4.51%(想定) |
| 収入 | 108万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 25.08m2(7.58坪) |
| 管理費 | 6,000円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1K |
| 修繕衝立金 | 4,820円/月 |
| 所在階 | 3階 |
| バルコニー | 3.19m2 (0.96坪)(北東向き) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 41戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 平成15年8月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月10日 |
| 更新日 | 2025年10月24日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月10日 |