| 販売価格 | 1380万円 | 利回り | 7.65%(想定) | 収入 | 105.6万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 17.40m2(5.26坪) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上10階 地下1階建て / 10階 | ||
| 所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 | 築年数 | 平成元年10月 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線亀戸水神駅 徒歩14分 |
||||
| 販売価格 | 1380万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.65%(想定) |
| 収入 | 105.6万円 |
| 築年数 | 平成元年10月 |
| 専有面積 | 17.40m2(5.26坪) |
| 構造階数・所在階 | SRC造 地上10階 地下1階建て / 10階 |
| 所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 |
| 交通 |
JR中央・総武線亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線亀戸水神駅 徒歩14分 |
| 日神パレステージ亀戸第2 |
|---|
| 物件名 | 日神パレステージ亀戸第2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
| 交通 |
JR中央・総武線亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線亀戸水神駅 徒歩14分 |
||||
| 販売価格 | 1380万円 | 利回り | 7.65%(想定) | 収入 | 105.6万円 |
| 間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 17.40m2(5.26坪) | ||
| 建物構造 | SRC造 | バルコニー | 1.67m2 (0.5坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,264円/月 | 修繕衝立金 | 3,510円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 59戸 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 平成元年10月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 更新日 | 2025年10月23日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||||
| 物件名 | 日神パレステージ亀戸第2 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 |
| 交通 |
JR中央・総武線亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線亀戸水神駅 徒歩14分 |
| 販売価格 | 1380万円 |
| 利回り | 7.65%(想定) |
| 収入 | 105.6万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 17.40m2(5.26坪) |
| 管理費 | 6,264円/月 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 間取り | ワンルーム |
| 修繕衝立金 | 3,510円/月 |
| 所在階 | 10階 |
| バルコニー | 1.67m2 (0.5坪) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 59戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 平成元年10月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 更新日 | 2025年10月23日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 |