| 販売価格 | 1130万円 | 利回り | 7.96%(想定) | 収入 | 90万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 17.82m2(5.39坪) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上10階建て / 3階 | ||
| 所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目 | 築年数 | 平成元年3月 | ||
| 交通 |
都営新宿線東大島駅 徒歩12分 JR中央・総武線亀戸駅 徒歩16分 |
||||
| 販売価格 | 1130万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.96%(想定) |
| 収入 | 90万円 |
| 築年数 | 平成元年3月 |
| 専有面積 | 17.82m2(5.39坪) |
| 構造階数・所在階 | SRC造 地上10階建て / 3階 |
| 所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目 |
| 交通 |
都営新宿線東大島駅 徒歩12分 JR中央・総武線亀戸駅 徒歩16分 |
| ダイアパレス亀戸 |
|---|
| 物件名 | ダイアパレス亀戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
| 交通 |
都営新宿線東大島駅 徒歩12分 JR中央・総武線亀戸駅 徒歩16分 |
||||
| 販売価格 | 1130万円 | 利回り | 7.96%(想定) | 収入 | 90万円 |
| 間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 17.82m2(5.39坪) | ||
| 建物構造 | SRC造 | バルコニー | 2.70m2 (0.81坪)(東向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 4,050円/月 | 修繕衝立金 | 4,050円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 72戸 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 平成元年3月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月9日 | 更新日 | 2025年10月23日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月09日 | ||||
| 物件名 | ダイアパレス亀戸 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目 |
| 交通 |
都営新宿線東大島駅 徒歩12分 JR中央・総武線亀戸駅 徒歩16分 |
| 販売価格 | 1130万円 |
| 利回り | 7.96%(想定) |
| 収入 | 90万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 17.82m2(5.39坪) |
| 管理費 | 4,050円/月 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 間取り | ワンルーム |
| 修繕衝立金 | 4,050円/月 |
| 所在階 | 3階 |
| バルコニー | 2.70m2 (0.81坪)(東向き) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 72戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 平成元年3月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月9日 |
| 更新日 | 2025年10月23日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月09日 |