| 販売価格 | 1億490万円 | 利回り | 5.50%(想定) | 収入 | 577.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 75.14m2(22.72坪) | 構造階数・所在階 | 木造 地上2階建て / | ||
| 所在地 | 東京都杉並区成田東3丁目 | 築年数 | 令和元年9月 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸の内線南阿佐ケ谷駅 徒歩8分 | ||||
| 販売価格 | 1億490万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.50%(想定) |
| 収入 | 577.2万円 |
| 築年数 | 令和元年9月 |
| 専有面積 | 75.14m2(22.72坪) |
| 構造階数・所在階 | 木造 地上2階建て / |
| 所在地 | 東京都杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線南阿佐ケ谷駅 徒歩8分 |
| ソフィア パピヨン |
|---|
| 物件名 | ソフィア パピヨン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東3丁目 | ||||
| 交通 | 東京メトロ丸の内線南阿佐ケ谷駅 徒歩8分 | ||||
| 販売価格 | 1億490万円 | 利回り | 5.50%(想定) | 収入 | 577.2万円 |
| 間取り |
ワンルーム×8戸 |
専有面積 | 75.14m2(22.72坪) | ||
| 建物構造 | 木造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 8戸 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 令和元年9月 | 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 駐車場 | 無 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | 50% / 100% | 次回更新予定日 | 2025年11月15日 | 更新日 | 2025年10月31日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 8戸 | ||
| 取引有効期限 | 2025年11月15日 | ||||
| 物件名 | ソフィア パピヨン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線南阿佐ケ谷駅 徒歩8分 |
| 販売価格 | 1億490万円 |
| 利回り | 5.50%(想定) |
| 収入 | 577.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 75.14m2(22.72坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | ワンルーム×8戸 |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 8戸 |
| 都市計画区域 | 市街化 |
| 築年数 | 令和元年9月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | 無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 50% / 100% |
| 次回更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 更新日 | 2025年10月31日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 各住戸専有面積 | |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 8戸 |
| 取引有効期限 | 2025年11月15日 |