| 販売価格 | 1億2580万円 | 利回り | 6.03%(想定) | 収入 | 759万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 200.13m2(60.53坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 | 築年数 | 昭和63年9月 | ||
| 交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 1億2580万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.03%(想定) |
| 収入 | 759万円 |
| 築年数 | 昭和63年9月 |
| 専有面積 | 200.13m2(60.53坪) |
| 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / |
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩10分 |
| セドルハイム西川口 |
|---|
| 物件名 | セドルハイム西川口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 | ||||
| 交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 1億2580万円 | 利回り | 6.03%(想定) | 収入 | 759万円 |
| 間取り |
1K×14戸 |
専有面積 | 200.13m2(60.53坪) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 14戸 | 用途地域 | 工業地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和63年9月 | 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | 次回更新予定日 | 2025年11月7日 | 更新日 | 2025年10月24日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 14戸 | ||
| 取引有効期限 | 2025年11月07日 | ||||
| 物件名 | セドルハイム西川口 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 |
| 交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩10分 |
| 販売価格 | 1億2580万円 |
| 利回り | 6.03%(想定) |
| 収入 | 759万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 200.13m2(60.53坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1K×14戸 |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 14戸 |
| 都市計画区域 | 市街化 |
| 築年数 | 昭和63年9月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2025年11月7日 |
| 更新日 | 2025年10月24日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 各住戸専有面積 | |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 14戸 |
| 取引有効期限 | 2025年11月07日 |