| 販売価格 | 1280万円 | 利回り | 7.50%(想定) | 収入 | 96万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 21.04m2(6.36坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上10階建て / 8階 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町 | 築年数 | 昭和62年12月 | ||
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 | ||||
| 販売価格 | 1280万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.50%(想定) |
| 収入 | 96万円 |
| 築年数 | 昭和62年12月 |
| 専有面積 | 21.04m2(6.36坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上10階建て / 8階 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
| ダイカンプラザ横浜シティ |
|---|
| 物件名 | ダイカンプラザ横浜シティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町 | ||||
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 | ||||
| 販売価格 | 1280万円 | 利回り | 7.50%(想定) | 収入 | 96万円 |
| 間取り |
1K |
専有面積 | 21.04m2(6.36坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 35.00m2 (10.58坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 8,350円/月 | 修繕衝立金 | 4,560円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | --戸 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和62年12月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 即時 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月16日 | 更新日 | 2025年10月31日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月16日 | ||||
| 物件名 | ダイカンプラザ横浜シティ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 |
| 販売価格 | 1280万円 |
| 利回り | 7.50%(想定) |
| 収入 | 96万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 21.04m2(6.36坪) |
| 管理費 | 8,350円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1K |
| 修繕衝立金 | 4,560円/月 |
| 所在階 | 8階 |
| バルコニー | 35.00m2 (10.58坪) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | --戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和62年12月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 即時 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 更新日 | 2025年10月31日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月16日 |