| 販売価格 | 2560万円 | 利回り | 3.84%(想定) | 収入 | 98.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 21.60m2(6.53坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 6階 | ||
| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目 | 築年数 | 平成23年1月 | ||
| 交通 | 東急多摩川線武蔵新田駅 徒歩7分 | ||||
| 販売価格 | 2560万円 |
|---|---|
| 利回り | 3.84%(想定) |
| 収入 | 98.4万円 |
| 築年数 | 平成23年1月 |
| 専有面積 | 21.60m2(6.53坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 6階 |
| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目 |
| 交通 | 東急多摩川線武蔵新田駅 徒歩7分 |
| ヴォーガコルテ多摩川4 |
|---|
| 物件名 | ヴォーガコルテ多摩川4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目 | ||||
| 交通 | 東急多摩川線武蔵新田駅 徒歩7分 | ||||
| 販売価格 | 2560万円 | 利回り | 3.84%(想定) | 収入 | 98.4万円 |
| 間取り |
1K |
専有面積 | 21.60m2(6.53坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 北東向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 4,900円/月 | 修繕衝立金 | 4,970円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 73戸 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 平成23年1月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年12月23日 | 更新日 | 2025年12月5日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月23日 | ||||
| 物件名 | ヴォーガコルテ多摩川4 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区矢口2丁目 |
| 交通 | 東急多摩川線武蔵新田駅 徒歩7分 |
| 販売価格 | 2560万円 |
| 利回り | 3.84%(想定) |
| 収入 | 98.4万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 21.60m2(6.53坪) |
| 管理費 | 4,900円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1K |
| 修繕衝立金 | 4,970円/月 |
| 所在階 | 6階 |
| バルコニー | 北東向き |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 73戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 平成23年1月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年12月23日 |
| 更新日 | 2025年12月5日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 取引有効期限 | 2025年12月23日 |