| 販売価格 | 3450万円 | 利回り | 4.48%(想定) | 収入 | 154.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 37.12m2(11.22坪) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上12階建て / 12階 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目 | 築年数 | 昭和58年6月 | ||
| 交通 | 副都心線東新宿駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 3450万円 |
|---|---|
| 利回り | 4.48%(想定) |
| 収入 | 154.8万円 |
| 築年数 | 昭和58年6月 |
| 専有面積 | 37.12m2(11.22坪) |
| 構造階数・所在階 | SRC造 地上12階建て / 12階 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目 |
| 交通 | 副都心線東新宿駅 徒歩4分 |
| リレント新宿 |
|---|
| 物件名 | リレント新宿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
| 交通 | 副都心線東新宿駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 3450万円 | 利回り | 4.48%(想定) | 収入 | 154.8万円 |
| 間取り |
2DK |
専有面積 | 37.12m2(11.22坪) | ||
| 建物構造 | SRC造 | バルコニー | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 13,400円/月 | 修繕衝立金 | 8,660円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 45戸 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和58年6月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月4日 | 更新日 | 2025年10月14日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月04日 | ||||
| 物件名 | リレント新宿 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6丁目 |
| 交通 | 副都心線東新宿駅 徒歩4分 |
| 販売価格 | 3450万円 |
| 利回り | 4.48%(想定) |
| 収入 | 154.8万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 37.12m2(11.22坪) |
| 管理費 | 13,400円/月 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 間取り | 2DK |
| 修繕衝立金 | 8,660円/月 |
| 所在階 | 12階 |
| バルコニー | 南向き |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 45戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和58年6月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月4日 |
| 更新日 | 2025年10月14日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月04日 |