| 販売価格 | 6999万円 | 利回り | 7.31%(想定) | 収入 | 511.97万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 296.82m2(89.78坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市上野田町 | 築年数 | 昭和63年9月 | ||
| 交通 |
東武東上線川越市駅 徒歩14分 西武新宿線本川越駅 徒歩20分 |
||||
| 販売価格 | 6999万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.31%(想定) |
| 収入 | 511.97万円 |
| 築年数 | 昭和63年9月 |
| 専有面積 | 296.82m2(89.78坪) |
| 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / |
| 所在地 | 埼玉県川越市上野田町 |
| 交通 |
東武東上線川越市駅 徒歩14分 西武新宿線本川越駅 徒歩20分 |
| リバーサイドアベニュー |
|---|
| 物件名 | リバーサイドアベニュー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市上野田町 | ||||
| 交通 |
東武東上線川越市駅 徒歩14分 西武新宿線本川越駅 徒歩20分 |
||||
| 販売価格 | 6999万円 | 利回り | 7.31%(想定) | 収入 | 511.97万円 |
| 間取り | 1DK×3戸・2DK×6戸 | 専有面積 | 296.82m2(89.78坪) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 9戸 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和63年9月 | 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 駐車場 | 無 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | 次回更新予定日 | 2025年11月13日 | 更新日 | 2025年10月18日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 9戸 | ||
| 取引有効期限 | 2025年11月13日 | ||||
| 物件名 | リバーサイドアベニュー |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市上野田町 |
| 交通 |
東武東上線川越市駅 徒歩14分 西武新宿線本川越駅 徒歩20分 |
| 販売価格 | 6999万円 |
| 利回り | 7.31%(想定) |
| 収入 | 511.97万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 296.82m2(89.78坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1DK×3戸・2DK×6戸 |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 9戸 |
| 都市計画区域 | 市街化 |
| 築年数 | 昭和63年9月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | 無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2025年11月13日 |
| 更新日 | 2025年10月18日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 各住戸専有面積 | |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 9戸 |
| 取引有効期限 | 2025年11月13日 |