| 販売価格 | 9500万円 | 利回り | 収入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 339.94m2(102.83坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関東1丁目 | 築年数 | 平成25年12月 | ||
| 交通 | 東武東上線霞ヶ関駅 徒歩1分 | ||||
| 販売価格 | 9500万円 |
|---|---|
| 利回り | |
| 収入 | |
| 築年数 | 平成25年12月 |
| 専有面積 | 339.94m2(102.83坪) |
| 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / |
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関東1丁目 |
| 交通 | 東武東上線霞ヶ関駅 徒歩1分 |
| 霞ヶ関東1棟売ビル |
|---|
| 物件名 | 霞ヶ関東1棟売ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関東1丁目 | ||||
| 交通 | 東武東上線霞ヶ関駅 徒歩1分 | ||||
| 販売価格 | 9500万円 | 利回り | 収入 | ||
| 間取り | 専有面積 | 339.94m2(102.83坪) | |||
| 建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 3戸 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 都市計画区域 | 築年数 | 平成25年12月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 80% / 200% | 次回更新予定日 | 2026年1月6日 | 更新日 | 2025年12月12日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 各住戸専有面積 | 73.95㎡~133.30㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 3戸 | |
| 取引有効期限 | 2026年01月06日 | ||||
| 物件名 | 霞ヶ関東1棟売ビル |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関東1丁目 |
| 交通 | 東武東上線霞ヶ関駅 徒歩1分 |
| 販売価格 | 9500万円 |
| 利回り | |
| 収入 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 339.94m2(102.83坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 3戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 平成25年12月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 80% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2026年1月6日 |
| 更新日 | 2025年12月12日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 各住戸専有面積 | 73.95㎡~133.30㎡ |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 3戸 |
| 取引有効期限 | 2026年01月06日 |