| 販売価格 | 1700万円 | 利回り | 5.64%(想定) | 収入 | 96万円 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 29.88m2(9.03坪) | 構造階数・所在階 | PC造 地上10階建て / 9階 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 築年数 | 昭和56年10月 | ||
| 交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩6分 | ||||
| 販売価格 | 1700万円 | 
|---|---|
| 利回り | 5.64%(想定) | 
| 収入 | 96万円 | 
| 築年数 | 昭和56年10月 | 
| 専有面積 | 29.88m2(9.03坪) | 
| 構造階数・所在階 | PC造 地上10階建て / 9階 | 
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 
| 交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩6分 | 
| ダイアパレス鶴見第2 | 
|---|
| 物件名 | ダイアパレス鶴見第2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||||
| 交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩6分 | ||||
| 販売価格 | 1700万円 | 利回り | 5.64%(想定) | 収入 | 96万円 | 
| 間取り | 
     ワンルーム  | 
    
  専有面積 | 29.88m2(9.03坪) | ||
| 建物構造 | PC造 | バルコニー | 3.60m2 (1.08坪)(南東向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 5,010円/月 | 修繕衝立金 | 5,390円/月 | 
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 204戸 | 用途地域 | |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和56年10月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 更新日 | 2025年10月27日 | 
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | バルコニー エレベーター 管理人日勤 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。  | 
    ||
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||||
| 物件名 | ダイアパレス鶴見第2 | 
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 
| 交通 | JR京浜東北線鶴見駅 徒歩6分 | 
| 販売価格 | 1700万円 | 
| 利回り | 5.64%(想定) | 
| 収入 | 96万円 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 専有面積 | 29.88m2(9.03坪) | 
| 管理費 | 5,010円/月 | 
| 建物構造 | PC造 | 
| 間取り | ワンルーム  | 
    
| 修繕衝立金 | 5,390円/月 | 
| 所在階 | 9階 | 
| バルコニー | 3.60m2 (1.08坪)(南東向き) | 
| 管理方式 | 全部委託 | 
| 総戸数 | 204戸 | 
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和56年10月 | 
| 現況 | 空室 | 
| 国土法届出 | 不要 | 
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 | 
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 
| 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 
| 更新日 | 2025年10月27日 | 
| 取引形態 | 媒介 | 
| 設備・備考 | バルコニー エレベーター 管理人日勤 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。  | 
    
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 |