| 販売価格 | 680万円 | 利回り | 9.70%(想定) | 収入 | 66万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 17.25m2(5.21坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上4階建て / 1階 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区三園1丁目 | 築年数 | 平成2年9月 | ||
| 交通 | 都営三田線西高島平駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 680万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.70%(想定) |
| 収入 | 66万円 |
| 築年数 | 平成2年9月 |
| 専有面積 | 17.25m2(5.21坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上4階建て / 1階 |
| 所在地 | 東京都板橋区三園1丁目 |
| 交通 | 都営三田線西高島平駅 徒歩10分 |
| 西高島平ダイカンプラザシティ |
|---|
| 物件名 | 西高島平ダイカンプラザシティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区三園1丁目 | ||||
| 交通 | 都営三田線西高島平駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 680万円 | 利回り | 9.70%(想定) | 収入 | 66万円 |
| 間取り |
1K |
専有面積 | 17.25m2(5.21坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 南東向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 10,200円/月 | 修繕衝立金 | 9,440円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 24戸 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 平成2年9月 | 現況 | 居住中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 更新日 | 2025年10月21日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||||
| 物件名 | 西高島平ダイカンプラザシティ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区三園1丁目 |
| 交通 | 都営三田線西高島平駅 徒歩10分 |
| 販売価格 | 680万円 |
| 利回り | 9.70%(想定) |
| 収入 | 66万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 17.25m2(5.21坪) |
| 管理費 | 10,200円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1K |
| 修繕衝立金 | 9,440円/月 |
| 所在階 | 1階 |
| バルコニー | 南東向き |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 平成2年9月 |
| 現況 | 居住中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 更新日 | 2025年10月21日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 |