| 販売価格 | 1550万円 | 利回り | 6.19%(想定) | 収入 | 96万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 20.47m2(6.19坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 6階 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目 | 築年数 | 昭和56年4月 | ||
| 交通 |
JR東海道本線(東京~熱海)横浜駅 徒歩5分 相鉄本線平沼橋駅 徒歩7分 |
||||
| 販売価格 | 1550万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.19%(想定) |
| 収入 | 96万円 |
| 築年数 | 昭和56年4月 |
| 専有面積 | 20.47m2(6.19坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 6階 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目 |
| 交通 |
JR東海道本線(東京~熱海)横浜駅 徒歩5分 相鉄本線平沼橋駅 徒歩7分 |
| アネックス横浜 |
|---|
| 物件名 | アネックス横浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目 | ||||
| 交通 |
JR東海道本線(東京~熱海)横浜駅 徒歩5分 相鉄本線平沼橋駅 徒歩7分 |
||||
| 販売価格 | 1550万円 | 利回り | 6.19%(想定) | 収入 | 96万円 |
| 間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 20.47m2(6.19坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 2.95m2 (0.89坪)(南西向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 9,300円/月 | 修繕衝立金 | 2,790円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 90戸 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和56年4月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 | 更新日 | 2025年11月3日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月17日 | ||||
| 物件名 | アネックス横浜 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目 |
| 交通 |
JR東海道本線(東京~熱海)横浜駅 徒歩5分 相鉄本線平沼橋駅 徒歩7分 |
| 販売価格 | 1550万円 |
| 利回り | 6.19%(想定) |
| 収入 | 96万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 20.47m2(6.19坪) |
| 管理費 | 9,300円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | ワンルーム |
| 修繕衝立金 | 2,790円/月 |
| 所在階 | 6階 |
| バルコニー | 2.95m2 (0.89坪)(南西向き) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 90戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和56年4月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 更新日 | 2025年11月3日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月17日 |