| 販売価格 | 650万円 | 利回り | 7.38%(想定) | 収入 | 48万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 17.38m2(5.25坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上4階建て / 2階 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 | 築年数 | 平成4年7月 | ||
| 交通 | JR横須賀線保土ケ谷駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 650万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.38%(想定) |
| 収入 | 48万円 |
| 築年数 | 平成4年7月 |
| 専有面積 | 17.38m2(5.25坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上4階建て / 2階 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 |
| 交通 | JR横須賀線保土ケ谷駅 徒歩10分 |
| エムズ横浜 |
|---|
| ■■横須賀線「保土ヶ谷」駅徒歩10分・駐輪場あり■■ 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
| 物件名 | エムズ横浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 | ||||
| 交通 | JR横須賀線保土ケ谷駅 徒歩10分 | ||||
| 販売価格 | 650万円 | 利回り | 7.38%(想定) | 収入 | 48万円 |
| 間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 17.38m2(5.25坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 2.60m2 (0.78坪)(南西向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,000円/月 | 修繕衝立金 | 7,000円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 18戸 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 平成4年7月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年12月23日 | 更新日 | 2025年12月2日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | バルコニー 管理人巡回 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月23日 | ||||
| 物件名 | エムズ横浜 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 |
| 交通 | JR横須賀線保土ケ谷駅 徒歩10分 |
| 販売価格 | 650万円 |
| 利回り | 7.38%(想定) |
| 収入 | 48万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 17.38m2(5.25坪) |
| 管理費 | 6,000円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | ワンルーム |
| 修繕衝立金 | 7,000円/月 |
| 所在階 | 2階 |
| バルコニー | 2.60m2 (0.78坪)(南西向き) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 平成4年7月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年12月23日 |
| 更新日 | 2025年12月2日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | バルコニー 管理人巡回 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
| 取引有効期限 | 2025年12月23日 |