| 販売価格 | 1100万円 | 利回り | 6.10%(想定) | 収入 | 67.2万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 17.22m2(5.2坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / 3階 | ||
| 所在地 | 東京都目黒区八雲1丁目 | 築年数 | 昭和58年7月 | ||
| 交通 | 東急東横線都立大学駅 徒歩6分 | ||||
| 販売価格 | 1100万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.10%(想定) |
| 収入 | 67.2万円 |
| 築年数 | 昭和58年7月 |
| 専有面積 | 17.22m2(5.2坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / 3階 |
| 所在地 | 東京都目黒区八雲1丁目 |
| 交通 | 東急東横線都立大学駅 徒歩6分 |
| ソアール都立大学 |
|---|
| 物件名 | ソアール都立大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区八雲1丁目 | ||||
| 交通 | 東急東横線都立大学駅 徒歩6分 | ||||
| 販売価格 | 1100万円 | 利回り | 6.10%(想定) | 収入 | 67.2万円 |
| 間取り |
1K |
専有面積 | 17.22m2(5.2坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 2.92m2 (0.88坪)(東向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,390円/月 | 修繕衝立金 | 10,400円/月 |
| 管理方式 | 一部委託 | 総戸数 | 22戸 | 用途地域 | |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和58年7月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 即時 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 更新日 | 2025年10月22日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||||
| 物件名 | ソアール都立大学 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区八雲1丁目 |
| 交通 | 東急東横線都立大学駅 徒歩6分 |
| 販売価格 | 1100万円 |
| 利回り | 6.10%(想定) |
| 収入 | 67.2万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 17.22m2(5.2坪) |
| 管理費 | 6,390円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1K |
| 修繕衝立金 | 10,400円/月 |
| 所在階 | 3階 |
| バルコニー | 2.92m2 (0.88坪)(東向き) |
| 管理方式 | 一部委託 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和58年7月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 引き渡し | 即時 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 更新日 | 2025年10月22日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 |