| 販売価格 | 1億650万円 | 利回り | 7.71%(想定) | 収入 | 821.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 194.22m2(58.75坪) | 構造階数・所在階 | 木造 地上2階建て / | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 | 築年数 | 平成28年4月 | ||
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩14分 | ||||
| 販売価格 | 1億650万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.71%(想定) |
| 収入 | 821.4万円 |
| 築年数 | 平成28年4月 |
| 専有面積 | 194.22m2(58.75坪) |
| 構造階数・所在階 | 木造 地上2階建て / |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩14分 |
| プライムテラス弘明寺 |
|---|
| 物件名 | プライムテラス弘明寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 | ||||
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩14分 | ||||
| 販売価格 | 1億650万円 | 利回り | 7.71%(想定) | 収入 | 821.4万円 |
| 間取り |
ワンルーム×14戸 |
専有面積 | 194.22m2(58.75坪) | ||
| 建物構造 | 木造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 14戸 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 平成28年4月 | 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 100% | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 | 更新日 | 2025年11月5日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 各住戸専有面積 | 13.34㎡~14.01㎡ | 事務所戸数 | 住戸数 | 14戸 | |
| 取引有効期限 | 2025年11月23日 | ||||
| 物件名 | プライムテラス弘明寺 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅 徒歩14分 |
| 販売価格 | 1億650万円 |
| 利回り | 7.71%(想定) |
| 収入 | 821.4万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 194.22m2(58.75坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取り | ワンルーム×14戸 |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 14戸 |
| 都市計画区域 | 市街化 |
| 築年数 | 平成28年4月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 100% |
| 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 更新日 | 2025年11月5日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 各住戸専有面積 | 13.34㎡~14.01㎡ |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 14戸 |
| 取引有効期限 | 2025年11月23日 |