| 販売価格 | 2350万円 | 利回り | 4.49%(想定) | 収入 | 105.6万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 24.99m2(7.55坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 5階 | ||
| 所在地 | 東京都大田区仲六郷1丁目 | 築年数 | 平成19年11月 | ||
| 交通 | 京急本線雑色駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 2350万円 |
|---|---|
| 利回り | 4.49%(想定) |
| 収入 | 105.6万円 |
| 築年数 | 平成19年11月 |
| 専有面積 | 24.99m2(7.55坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 5階 |
| 所在地 | 東京都大田区仲六郷1丁目 |
| 交通 | 京急本線雑色駅 徒歩4分 |
| AQUA ARTESSIMO RICHESSE |
|---|
| 物件名 | AQUA ARTESSIMO RICHESSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区仲六郷1丁目 | ||||
| 交通 | 京急本線雑色駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 2350万円 | 利回り | 4.49%(想定) | 収入 | 105.6万円 |
| 間取り |
1K |
専有面積 | 24.99m2(7.55坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 4.84m2 (1.46坪)(南西向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 8,700円/月 | 修繕衝立金 | 6,130円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 27戸 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 平成19年11月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年12月23日 | 更新日 | 2025年12月3日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 町会費:150円/月 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月23日 | ||||
| 物件名 | AQUA ARTESSIMO RICHESSE |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区仲六郷1丁目 |
| 交通 | 京急本線雑色駅 徒歩4分 |
| 販売価格 | 2350万円 |
| 利回り | 4.49%(想定) |
| 収入 | 105.6万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 24.99m2(7.55坪) |
| 管理費 | 8,700円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1K |
| 修繕衝立金 | 6,130円/月 |
| 所在階 | 5階 |
| バルコニー | 4.84m2 (1.46坪)(南西向き) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 平成19年11月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年12月23日 |
| 更新日 | 2025年12月3日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 町会費:150円/月 |
| 取引有効期限 | 2025年12月23日 |