| 販売価格 | 3600万円 | 利回り | 収入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 79.48m2(24.04坪) | 構造階数・所在階 | 軽量鉄骨 地上2階建て / | ||
| 所在地 | 神奈川県厚木市金田 | 築年数 | 平成17年5月 | ||
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅バス16分 「金田神社前」バス停 停歩2分(94m) | ||||
| 販売価格 | 3600万円 |
|---|---|
| 利回り | |
| 収入 | |
| 築年数 | 平成17年5月 |
| 専有面積 | 79.48m2(24.04坪) |
| 構造階数・所在階 | 軽量鉄骨 地上2階建て / |
| 所在地 | 神奈川県厚木市金田 |
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅バス16分 「金田神社前」バス停 停歩2分(94m) |
| 金田事務所ビル |
|---|
| 物件名 | 金田事務所ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市金田 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅バス16分 「金田神社前」バス停 停歩2分(94m) | ||||
| 販売価格 | 3600万円 | 利回り | 収入 | ||
| 間取り | 事務所2室 | 専有面積 | 79.48m2(24.04坪) | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 2戸 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 平成17年5月 | 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 駐車場 | 有 無料 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 | 更新日 | 2025年12月3日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 2戸 | 住戸数 | 0戸 | |
| 取引有効期限 | 2025年12月22日 | ||||
| 物件名 | 金田事務所ビル |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市金田 |
| 交通 | 小田急小田原線本厚木駅バス16分 「金田神社前」バス停 停歩2分(94m) |
| 販売価格 | 3600万円 |
| 利回り | |
| 収入 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 79.48m2(24.04坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 間取り | 事務所2室 |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 2戸 |
| 都市計画区域 | 市街化 |
| 築年数 | 平成17年5月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | 有 無料 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 更新日 | 2025年12月3日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 各住戸専有面積 | |
| 事務所戸数 | 2戸 |
| 住戸数 | 0戸 |
| 取引有効期限 | 2025年12月22日 |