| 販売価格 | 1100万円 | 利回り | 5.34%(想定) | 収入 | 58.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 12.70m2(3.84坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上7階 地下1階建て / 5階 | ||
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | 築年数 | 昭和60年6月 | ||
| 交通 |
JR山手線大塚駅 徒歩4分 丸の内線新大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 販売価格 | 1100万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.34%(想定) |
| 収入 | 58.8万円 |
| 築年数 | 昭和60年6月 |
| 専有面積 | 12.70m2(3.84坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上7階 地下1階建て / 5階 |
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目 |
| 交通 |
JR山手線大塚駅 徒歩4分 丸の内線新大塚駅 徒歩12分 |
| 大塚ダイカンプラザ |
|---|
| 物件名 | 大塚ダイカンプラザ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
| 交通 |
JR山手線大塚駅 徒歩4分 丸の内線新大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 販売価格 | 1100万円 | 利回り | 5.34%(想定) | 収入 | 58.8万円 |
| 間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 12.70m2(3.84坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 1.80m2 (0.54坪)(北西向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 5,080円/月 | 修繕衝立金 | 5,370円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 36戸 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和60年6月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 | 更新日 | 2025年12月6日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月22日 | ||||
| 物件名 | 大塚ダイカンプラザ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目 |
| 交通 |
JR山手線大塚駅 徒歩4分 丸の内線新大塚駅 徒歩12分 |
| 販売価格 | 1100万円 |
| 利回り | 5.34%(想定) |
| 収入 | 58.8万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 12.70m2(3.84坪) |
| 管理費 | 5,080円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | ワンルーム |
| 修繕衝立金 | 5,370円/月 |
| 所在階 | 5階 |
| バルコニー | 1.80m2 (0.54坪)(北西向き) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和60年6月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 更新日 | 2025年12月6日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 取引有効期限 | 2025年12月22日 |