| 販売価格 | 9980万円 | 利回り | 7.03%(想定) | 収入 | 702万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 415.02m2(125.54坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上2階建て / | ||
| 所在地 | 東京都町田市玉川学園3丁目 | 築年数 | 昭和61年4月 | ||
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩14分 | ||||
| 販売価格 | 9980万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.03%(想定) |
| 収入 | 702万円 |
| 築年数 | 昭和61年4月 |
| 専有面積 | 415.02m2(125.54坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上2階建て / |
| 所在地 | 東京都町田市玉川学園3丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩14分 |
| エバーガーデン |
|---|
| 物件名 | エバーガーデン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市玉川学園3丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩14分 | ||||
| 販売価格 | 9980万円 | 利回り | 7.03%(想定) | 収入 | 702万円 |
| 間取り |
3LDK×6戸 |
専有面積 | 415.02m2(125.54坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 6戸 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和61年4月 | 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 40% / 80% | 次回更新予定日 | 2025年11月16日 | 更新日 | 2025年10月16日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 6戸 | ||
| 取引有効期限 | 2025年11月16日 | ||||
| 物件名 | エバーガーデン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市玉川学園3丁目 |
| 交通 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩14分 |
| 販売価格 | 9980万円 |
| 利回り | 7.03%(想定) |
| 収入 | 702万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 415.02m2(125.54坪) |
| 管理費 | |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 3LDK×6戸 |
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 6戸 |
| 都市計画区域 | 市街化 |
| 築年数 | 昭和61年4月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 40% / 80% |
| 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 更新日 | 2025年10月16日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 |
| 各住戸専有面積 | |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 6戸 |
| 取引有効期限 | 2025年11月16日 |