| 販売価格 | 7980万円 | 利回り | 4.62%(想定) | 収入 | 369万円 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 148.50m2(44.92坪) | 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 築年数 | 昭和63年9月 | ||
| 交通 | 
          京急本線京急鶴見駅 徒歩12分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分  | 
    
      ||||
| 販売価格 | 7980万円 | 
|---|---|
| 利回り | 4.62%(想定) | 
| 収入 | 369万円 | 
| 築年数 | 昭和63年9月 | 
| 専有面積 | 148.50m2(44.92坪) | 
| 構造階数・所在階 | 鉄骨造 地上3階建て / | 
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 
| 交通 | 
          京急本線京急鶴見駅 徒歩12分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分  | 
      
| 潮田町1丁目一棟ビル | 
|---|
| 物件名 | 潮田町1丁目一棟ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | ||||
| 交通 | 
          京急本線京急鶴見駅 徒歩12分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分  | 
    
        ||||
| 販売価格 | 7980万円 | 利回り | 4.62%(想定) | 収入 | 369万円 | 
| 間取り | 店舗×1戸+4LDK×1戸 | 専有面積 | 148.50m2(44.92坪) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | バルコニー | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 修繕衝立金 | ||
| 管理方式 | 総戸数 | 2戸 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 都市計画区域 | 市街化 | 築年数 | 昭和63年9月 | 現況 | 居住中 | 
| 国土法届出 | 駐車場 | 無 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 更新日 | 2025年10月17日 | 
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 |  年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。  | 
    
        ||
| 各住戸専有面積 | 事務所戸数 | 住戸数 | 2戸 | ||
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||||
| 物件名 | 潮田町1丁目一棟ビル | 
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 
| 交通 | 
                京急本線京急鶴見駅 徒歩12分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩15分  | 
        
| 販売価格 | 7980万円 | 
| 利回り | 4.62%(想定) | 
| 収入 | 369万円 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 専有面積 | 148.50m2(44.92坪) | 
| 管理費 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 間取り | 店舗×1戸+4LDK×1戸 | 
| 修繕衝立金 | |
| 所在階 | |
| バルコニー | |
| 管理方式 | |
| 総戸数 | 2戸 | 
| 都市計画区域 | 市街化 | 
| 築年数 | 昭和63年9月 | 
| 現況 | 居住中 | 
| 国土法届出 | |
| 駐車場 | 無 | 
| 引き渡し | 相談 | 
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | 
| 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 
| 更新日 | 2025年10月17日 | 
| 取引形態 | 媒介 | 
| 設備・備考 |  年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容等の詳細はお問合せくださいませ。  | 
        
| 各住戸専有面積 | |
| 事務所戸数 | |
| 住戸数 | 2戸 | 
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 |