| 販売価格 | 1980万円 | 利回り | 6.36%(想定) | 収入 | 126万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 37.24m2(11.26坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 4階 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区赤堤2丁目 | 築年数 | 昭和46年4月 | ||
| 交通 |
小田急小田原線豪徳寺駅 徒歩6分 東急世田谷線山下駅 徒歩6分 |
||||
| 販売価格 | 1980万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.36%(想定) |
| 収入 | 126万円 |
| 築年数 | 昭和46年4月 |
| 専有面積 | 37.24m2(11.26坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上6階建て / 4階 |
| 所在地 | 東京都世田谷区赤堤2丁目 |
| 交通 |
小田急小田原線豪徳寺駅 徒歩6分 東急世田谷線山下駅 徒歩6分 |
| 豪徳寺ハイム |
|---|
| 物件名 | 豪徳寺ハイム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区赤堤2丁目 | ||||
| 交通 |
小田急小田原線豪徳寺駅 徒歩6分 東急世田谷線山下駅 徒歩6分 |
||||
| 販売価格 | 1980万円 | 利回り | 6.36%(想定) | 収入 | 126万円 |
| 間取り |
2DK |
専有面積 | 37.24m2(11.26坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 東向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 17,520円/月 | 修繕衝立金 | 10,000円/月 |
| 管理方式 | 自主管理 | 総戸数 | 29戸 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和46年4月 | 現況 | 空室 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | 次回更新予定日 | 2025年12月23日 | 更新日 | 2025年12月4日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月23日 | ||||
| 物件名 | 豪徳寺ハイム |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区赤堤2丁目 |
| 交通 |
小田急小田原線豪徳寺駅 徒歩6分 東急世田谷線山下駅 徒歩6分 |
| 販売価格 | 1980万円 |
| 利回り | 6.36%(想定) |
| 収入 | 126万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 37.24m2(11.26坪) |
| 管理費 | 17,520円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 2DK |
| 修繕衝立金 | 10,000円/月 |
| 所在階 | 4階 |
| バルコニー | 東向き |
| 管理方式 | 自主管理 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和46年4月 |
| 現況 | 空室 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 次回更新予定日 | 2025年12月23日 |
| 更新日 | 2025年12月4日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 取引有効期限 | 2025年12月23日 |