| 販売価格 | 1100万円 | 利回り | 6.32%(想定) | 収入 | 69.6万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 18.60m2(5.62坪) | 構造階数・所在階 | SRC造 地上9階建て / 4階 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 築年数 | 昭和50年5月 | ||
| 交通 | 京王線幡ヶ谷駅 徒歩3分 | ||||
| 販売価格 | 1100万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.32%(想定) |
| 収入 | 69.6万円 |
| 築年数 | 昭和50年5月 |
| 専有面積 | 18.60m2(5.62坪) |
| 構造階数・所在階 | SRC造 地上9階建て / 4階 |
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 |
| 交通 | 京王線幡ヶ谷駅 徒歩3分 |
| カーサ幡ヶ谷 |
|---|
| ■■幡ヶ谷駅徒歩6分・オートロック完備・総戸数59戸■■ 年間賃料収入は、現賃料(募集、想定賃料)をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
| 物件名 | カーサ幡ヶ谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ||||
| 交通 | 京王線幡ヶ谷駅 徒歩3分 | ||||
| 販売価格 | 1100万円 | 利回り | 6.32%(想定) | 収入 | 69.6万円 |
| 間取り |
ワンルーム |
専有面積 | 18.60m2(5.62坪) | ||
| 建物構造 | SRC造 | バルコニー | 東向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 10,230円/月 | 修繕衝立金 | 6,000円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 59戸 | 用途地域 | |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和50年5月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 引き渡し | 相談 | |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年12月25日 | 更新日 | 2025年11月27日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | エアコン バルコニー オートロック エレベーター 管理人巡回 年間賃料収入は、現賃料(募集、想定賃料)をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年12月25日 | ||||
| 物件名 | カーサ幡ヶ谷 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 |
| 交通 | 京王線幡ヶ谷駅 徒歩3分 |
| 販売価格 | 1100万円 |
| 利回り | 6.32%(想定) |
| 収入 | 69.6万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 18.60m2(5.62坪) |
| 管理費 | 10,230円/月 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 間取り | ワンルーム |
| 修繕衝立金 | 6,000円/月 |
| 所在階 | 4階 |
| バルコニー | 東向き |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 59戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和50年5月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 更新日 | 2025年11月27日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | エアコン バルコニー オートロック エレベーター 管理人巡回 年間賃料収入は、現賃料(募集、想定賃料)をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 |
| 取引有効期限 | 2025年12月25日 |