| 販売価格 | 1350万円 | 利回り | 6.40%(想定) | 収入 | 86.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 28.17m2(8.52坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / 2階 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | 築年数 | 昭和56年12月 | ||
| 交通 | 有楽町線千川駅 徒歩8分 | ||||
| 販売価格 | 1350万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.40%(想定) |
| 収入 | 86.4万円 |
| 築年数 | 昭和56年12月 |
| 専有面積 | 28.17m2(8.52坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上3階建て / 2階 |
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口2丁目 |
| 交通 | 有楽町線千川駅 徒歩8分 |
| メゾン大谷口 |
|---|
| ■有楽町線「千川」駅・南西角部屋で日照良好・室内洗濯機置場■ 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
| 物件名 | メゾン大谷口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
| 交通 | 有楽町線千川駅 徒歩8分 | ||||
| 販売価格 | 1350万円 | 利回り | 6.40%(想定) | 収入 | 86.4万円 |
| 間取り |
1LDK |
専有面積 | 28.17m2(8.52坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 6,340円/月 | 修繕衝立金 | 0円/月 |
| 管理方式 | 自主管理 | 総戸数 | 9戸 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和56年12月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 無 | 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 更新日 | 2025年11月3日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | バルコニー TVインターホン 駐輪場 洗濯機置場 角部屋 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||||
| 物件名 | メゾン大谷口 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口2丁目 |
| 交通 | 有楽町線千川駅 徒歩8分 |
| 販売価格 | 1350万円 |
| 利回り | 6.40%(想定) |
| 収入 | 86.4万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 28.17m2(8.52坪) |
| 管理費 | 6,340円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1LDK |
| 修繕衝立金 | 0円/月 |
| 所在階 | 2階 |
| バルコニー | 南向き |
| 管理方式 | 自主管理 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和56年12月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 更新日 | 2025年11月3日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | バルコニー TVインターホン 駐輪場 洗濯機置場 角部屋 年間賃料収入は、現年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費、修繕積立金、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容詳細につきましては、お気軽にお問合せくださいませ。年間賃料収入は、現賃料をもとに算出したものです |
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 |