| 販売価格 | 1080万円 | 利回り | 6.66%(想定) | 収入 | 72万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 25.20m2(7.62坪) | 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 3階 | ||
| 所在地 | 東京都墨田区京島1丁目 | 築年数 | 昭和49年6月 | ||
| 交通 | 京成押上線京成曳舟駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 1080万円 |
|---|---|
| 利回り | 6.66%(想定) |
| 収入 | 72万円 |
| 築年数 | 昭和49年6月 |
| 専有面積 | 25.20m2(7.62坪) |
| 構造階数・所在階 | RC造 地上5階建て / 3階 |
| 所在地 | 東京都墨田区京島1丁目 |
| 交通 | 京成押上線京成曳舟駅 徒歩4分 |
| 曳舟マンション |
|---|
| ■■京成曳舟駅4分 1DKタイプ 駐輪場 バイク置場有■■ 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 物件名 | 曳舟マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
| 交通 | 京成押上線京成曳舟駅 徒歩4分 | ||||
| 販売価格 | 1080万円 | 利回り | 6.66%(想定) | 収入 | 72万円 |
| 間取り |
1DK |
専有面積 | 25.20m2(7.62坪) | ||
| 建物構造 | RC造 | バルコニー | 3.60m2 (1.08坪)(南西向き) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | 8,460円/月 | 修繕衝立金 | 5,640円/月 |
| 管理方式 | 全部委託 | 総戸数 | 41戸 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画区域 | 築年数 | 昭和49年6月 | 現況 | 賃貸中 | |
| 国土法届出 | 不要 | 駐車場 | 空無 | 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 | 更新日 | 2025年10月21日 |
| 取引形態 | 媒介 | 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
||
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | ||||
| 物件名 | 曳舟マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区京島1丁目 |
| 交通 | 京成押上線京成曳舟駅 徒歩4分 |
| 販売価格 | 1080万円 |
| 利回り | 6.66%(想定) |
| 収入 | 72万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 専有面積 | 25.20m2(7.62坪) |
| 管理費 | 8,460円/月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 間取り | 1DK |
| 修繕衝立金 | 5,640円/月 |
| 所在階 | 3階 |
| バルコニー | 3.60m2 (1.08坪)(南西向き) |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 総戸数 | 41戸 |
| 都市計画区域 | |
| 築年数 | 昭和49年6月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空無 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 更新日 | 2025年10月21日 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備・備考 | 年間賃料収入は、現賃料及び満室時をもとに算出したものです。 利回りは、販売価格に対する年間の予定賃料収入の割合で、公租公課、管理費等、その他当該物件を維持するために必要費用控除前のものです。 賃料収入は将来に渡って得られる保証をするものではありません。 ●賃貸契約内容 各部屋の最小・最大面積の数値はおおよそである為、詳細はお問合せくださいませ。 |
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 |